# | NumDNI | Nombres |
---|---|---|
1 | 01730505 | Laura Gómez |
2 | 42708896 | Sofía Fernández |
3 | 41809360 | Luis Martín |
4 | 71248558 | Miguel Fernández |
5 | 47361861 | Ana Rodríguez |
6 | 92221481 | María Pérez |
7 | 59352753 | Laura González |
8 | 07762556 | María González |
9 | 80070333 | Juan García |
10 | 02976286 | Carlos Sánchez |
11 | 76807015 | María González |
12 | 85915778 | Luis González |
13 | 37222254 | Carlos Martínez |
14 | 02207246 | Miguel Pérez |
// PostgreSQL Connection JxDB ado = new JxDB( "postgresql://myhost.pe:5432/misistema", user, pass ); // direct retreive, it would be in a derivated Model DBRowSet tbl = ado.GetTable( "dicPersonas" ); <!-- html render --> <jx:forEach var="row" items="${ tbl.Result() }"> <tr> <td> ${ counter } <td> ${ row.Get("NumDoc") } <td> ${ row.Get("Nombres") } </tr> </jx:forEach>
Renderizando 1000 registros
Tiempo de procesamiento: 0.029
Tiempo de procesamiento: 0.029